Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Legenda | ||||||
01/02 a 05/02 - SEMANA DE FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTES | ||||||
05/02 - PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DO PIT - 2021/01 | ||||||
05/02 - PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DO PLANO DE ENSINO - 2021/01 | ||||||
08/02 - ÍNICIO DO PERÍODO LETIVO 2021/01 | ||||||
08/02 a 12/02 - PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS PARA INSCRIÇÕES NOS NÚCLEOS DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | ||||||
08/02 a 12/02 - SEMANA DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ACADÊMICOS | ||||||
08/02 a 19/02 - PERÍODO DE MATRICULA EM REGIME DE DEPENDÊNCIA | ||||||
08/02 a 19/02 - PERÍODO PARA SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS | ||||||
15/02 - FERIADO MUNICIPAL ANIVERSÁRIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO | ||||||
16/02 - FERIADO NACIONAL - CARNAVAL | ||||||
17/02 - RECESSO - QUARTA - FEIRA DE CINZAS | ||||||
22/02 - PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DOS PROGRAMAS DE BOLSAS ( MONITORIA / INICIAÇÃO CIENTÍFICA / EXTENSÃO) 2021/01 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
01/03 - INICIO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DE PRÁTICA | ||||||
05/03 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE APROVEITAMENTOS DE ESTUDOS |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Legenda | ||||||
02/04 - FERIADO NACIONAL - SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO ( LEI 9.093/1995 | ||||||
14/04 a 20/04 - SEMANA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS BIMESTRAIS - 1º BIMESTRE | ||||||
21/04 - FERIADO NACIONAL - TIRADENTES (LEI 10.607/2002) | ||||||
26/04 - PRAZO PARA LANÇAMENTO DAS NOTAS DO 1º BIMESTRE NO SISTEMA ACADÊMICO |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Legenda | ||||||
01/05 - FERIADO NACIONAL - DIA DO TRABALHADOR ( LEI 10.607/2002) | ||||||
10/05 a 14/05 - SEMANA DE EXTENSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - ENFERMAGEM / PEDAGOGIA |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Legenda | ||||||
01/06 a 02/06 - ATIVIDADE CULTURAL: SEMANA DO MEIO AMBIENTE | ||||||
03/06 - FERIADO NACIONAL - CORPUS CHRISTI | ||||||
04/06 - RECESSO | ||||||
09/06 a 15/06 - SEMANA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS BIMESTRAIS - 2º BIMESTRE | ||||||
18/06 - ATIVIDADE CULTURAL: FESTA JUNINA | ||||||
21/06 - PRAZO PARA LANÇAMENTO DAS NOTAS DO 2º BIMESTRE NO SISTEMA ACADÊMICO | ||||||
24/06 - PRAZO MÁXIMO PARA PROTOCOLAR, VIA PORTAL DO ALUNO, AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATORIAS A COORDENAÇÃO DE CURSO | ||||||
25/06 - PRAZO MÁXIMO PARA PROTOCOLAR PROVA SUBSTITUTIVA | ||||||
28/06 a 02/07 - SEMANA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS SUBSTITUTIVAS DO 1º SEMESTRE (2021/01) |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda | ||||||
05/07 - INICIO DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA | ||||||
05/07 a 07/07 - SEMANA DE BANCAS DE TCC | ||||||
06/07 - COLEGIADOS DE CURSO | ||||||
08/07 - PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DE DIÁRIO DE CLASSE AVALIAÇÕES E TRABALHOS | ||||||
09/07 - DATA LIMITE PARA NOTAS DE SUB E TCC RESULTADO ACADÊMICO FINAL DO 1º SEMESTRE | ||||||
09/07 - TÉRMINO DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2021 | ||||||
12/07 a 20/07 - RECESSO ACADÊMICO | ||||||
19/07 a 20/07 - SEMANA DE FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | ||||||
21/07 - INICIO DO PERÍODO LETIVO 2021/02 | ||||||
21/07 a 23/07 - SEMANA DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ACADÊMICOS | ||||||
23/07 - PRAZO MÁXIMO PARA CONFIRMAÇÃO DE MATRICULA 2021/02 | ||||||
23/07 - PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DO PLANO DE ENSINO - 2021/02 | ||||||
23/07 - PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DO PIT - 2021/02 | ||||||
27/07 - PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DOS PROGRAMAS DE BOLSAS ( MONITORIA / INICIAÇÃO CIENTÍFICA / EXTENSÃO) 2021/02 | ||||||
29/07 - COLAÇÃO DE GRAU DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACCREI | ||||||
29/07 a 30/07 - REUNIÕES CONSELHOS E COMISSÕES ( COSUP/CEPE / COGEPE / CAAD / CPA / NDE / COLEGIADO DE CURSO) |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legenda | ||||||
02/08 - PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS PARA INSCRIÇÕES NOS NÚCLEOS DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | ||||||
02/08 a 13/08 - PERÍODO DE MATRICULA EM REGIME DE DEPENDÊNCIA | ||||||
02/08 a 13/12 - PERÍODO PARA SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS | ||||||
16/08 - INICIO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | ||||||
27/08 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS | ||||||
30/08 a 03/09 - SEMANA DE EXTENSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO - EDUCAÇÃO FÍSICA |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Legenda | ||||||
06/09 - RECESSO | ||||||
07/09 - FERIADO NACIONAL - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (LEI 10.607/2002 | ||||||
08/09 a 10/09 - SEMANA DA EMPREGABILIDADE | ||||||
13/09 a 17/09 - SEMANA DE EXTENSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS / DIREITO | ||||||
27/09 a 01/10 - SEMANA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS BIMESTRAIS - 1º BIMESTRE |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Legenda | ||||||
02/10 - ATIVIDADE CULTURAL: RUA DE LAZER | ||||||
06/10 a 08/10 - SEMANA DE EXTENSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO - AGRONOMIA | ||||||
11/10 - RECESSO | ||||||
12/10 - FERIADO NACIONAL - NOSSA SENHORA APARECIDA PADROEIRA DO BRASIL (LEI 1.940 / 1973) | ||||||
13/10 - ANTECIPAÇÃO DO FERIADO ESCOLAR - DIA DO PROFESSOR (LEI 52.682/1963 | ||||||
14/10 - PRAZO PARA LANÇAMENTO DAS NOTAS DO 1º BIMESTRE NO SISTEMA ACADÊMICO | ||||||
14/10 a 15/10 - ATIVIDADE CULTURAL: JOGOS UNIVERSITÁRIOS | ||||||
27/10 a 29/10 - SEMANA DE EXTENSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO - ENGENHARIA CIVIL |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Legenda | ||||||
01/11 - RECESSO | ||||||
02/11 - FERIADO NACIONAL - FINADOS ( LEI 10.607/2002) | ||||||
03/11 - V FEIRA DE EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA FACCREI | ||||||
04/11 a 05/11 - VI SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACCREI | ||||||
15/11 - FERIADO NACIONAL - PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA (LEI 10.607/2002) | ||||||
16/11 - PRAZO MÁXIMO PARA PROTOCOLAR, VIA PORTAL DO ALUNO, AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATORIAS A COORDENAÇÃO DE CURSO | ||||||
17/11 a 23/11 - SEMANA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS BIMESTRAIS - 2º BIMESTRE | ||||||
26/11 - PRAZO PARA LANÇAMENTO DAS NOTAS DO 2º BIMESTRE NO SISTEMA ACADÊMICO | ||||||
30/11 - PRAZO MÁXIMO PARA SOLICITAÇÃO DA PROVA SUBSTITUTIVA |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legenda | ||||||
02/12 a 08/12 - SEMANA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS SUBSTITUTIVAS DO 2º BIMESTRE (2021/02 | ||||||
08/12 a 10/12 - SEMANA DE BANCAS TCC | ||||||
13/12 - COLEGIADO DE CURSO | ||||||
14/12 - PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DE DIÁRIO DE CLASSE, AVALIAÇÕES E TRABALHOS | ||||||
15/12 - DATA LIMITE PARA NOTAS DE SUB E TCC RESULTADO ACADÊMICO FINAL DO 2º SEMESTRE | ||||||
17/12 - TÉRMINO DO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2021 |